Описание
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название модели | Dash Cam F50 |
Цвет | чёрный (матовый) |
Основные характеристики | |
Тип матрицы | CMOS sensor SONY Exmor |
Разрешение матрицы (Мп) | 2.19 |
Запись | |
Частота кадров видеозаписи | 30 |
Поддержка Full HD | да |
Разрешение записи (точек) | 1920x1080 |
Диагональ дисплея (дюйм) | 2.7 |
Угол обзора | 130° (диагональный) |
Микрофон | встроенный |
Динамик | встроенный |
Габариты | |
Высота (мм) | 34 |
Ширина (мм) | 78 |
Толщина (мм) | 31.5 |
Вес (г) | 42 |
Память | |
Тип карты памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти (Гб) | 64 |
Другое | |
Резервная батарея | Super Capacitor (суперконденсатор) |
Задняя камера | нет |
Производитель | Thinkware |
Страна производитель | республика Корея |
Входная мощность | постоянный ток 12В–24В |
Рабочая температура | -20°С до 60°С |
Температура хранения | -20°С до 70°С |
Управления | |
Ручное управление | да |
Wi-fi | нет |
Голосовая поддержка | нет |
Навигационные клавиши | нет |
GPS | внешний модуль (приобретается дополнительно) |
Поддержка Глонасс | нет |
Разъёмы | |
V-in | нет |
DC-In | да |
Micro SD | да |
Обзоры
Отзывов пока нет.