Описание
Идеальное сочетание эффектного дизайна и функциональных возможностей. Видеосъёмка в Full HD качестве. Выносная камера в комплекте.
BlackVue DR650S-2CH
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wi-Fi | GPS на 33 спутника | Конденсатор | G-sensor | FULL-HD 1920x1080 | IR линза | ОТ -20 ДО +60 | Датчик движения | Угол обзора доп. камеры 129° | Угол обзора основной камеры 129° |
BlackVue DR650S-2CH
Премиальный двухканальный автопомощник, записывающий видео по обе стороны движения: спереди и сзади. Основная камера, установленная на лобовом стекле,
охватывает обзор всей дороги впереди. Вторая камера, которая крепится на заднем стекле, фиксирует обстановку позади автомобиля.
Обе камеры соединены высококачественным коаксиальным кабелем. Передние Full HD и RERA HD камеры обеспечивают наилучший угол обзора.
Встроенный модуль WiFi гарантирует связь вашего смартфона или планшета с видеорегистратором с помощью бесплатного приложения BlackVue App: вы можете смотреть видео в режиме онлайн или в записи, не извлекая карту microSD.
Поддержка BlackVue Over the Cloud – это слияние современных облачных технологий и передовых разработок из мира видеорегистраторов. Облачный сервис BlackVue Over the Cloud расширяет потенциал регистраторов. Ваш автомобиль всегда на связи. Подробнее
Стильный и компактный корпус устройства, выполненный в матовом чёрном цвете, прекрасно впишется в салон любого автомобиля и не будет мешать обзору.
BlackVue DR650S-2CH
Передняя камера | Задняя камера | |
Model name | DR650S-2CH | |
Цвет/Размер/Вес | Перламутрово-черный | Перламутрово-черный |
118.5 мм x 36 мм / 120г | 67.4 мм x 27.6 мм / 30г | |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) |
Угол обзора | Диагональный 129° | Диагональный 129° |
Горизонтальный 103° | Горизонтальный 108° | |
Вертикальный 77° | Вертикальный 57° | |
Разрешение | Передняя | Задняя |
Full HD(1920x1080) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Full HD(1920x1080) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
HD(1280x720) 30 к/с | HD (1280x720) 30 к/с | |
HD(1280x720) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
D1(720x480) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Сжатие видео | Video MP4 | |
Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
GPS | Встроенный | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
Голосовая поддержка вкл/выкл | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
Приложения | BlackVue C (Android, iOS) |
Обзоры
Отзывов пока нет.